| Enw'r cynnyrch | Resveratrol |
| Rhif CAS. | 501-36-0 |
| Gweddill | 98%,99% |
| EINECS Rhif. | 610-504-8 |
| Ffurmul molynol | C₁₄H₁₂O₃ |
| Pryder Molekydar | 228.243 |
| Arddangosedd | Pwder gwyn i wain iawn |
| Pecynnu | 1kg/5kg bagwyr foliwm alwminiwm 25KG\/tyn 25kg/Blwch neu wedi'i chyfaddasu yn ôl gofynion y cwsmer |
| STORIO | Cadw mewn lle oer, sych, wedi'i gau'n gryf, i ffwrdd o boen a goleu |
| MOQ | 1KG |
| Taliad | T/T, LC neu DA |
| Amser dosbarthu | Ar gael yn storfa leol, 1–3 diwrnod |
| Cyflwr | Tsieina |
| Llongau | DHL, FedEx, TNT, EMS, Drwy'r Môr, Drwy'r Awyr |
Resveratrol, cyngresiad polyphenol naturiol a nad yw'n fath o flavonoid, yn cael ei ddod o lawer o blanhigion, fel rhisglau (yn enwedig gwin coch), polygonum cuspidatum, swnnau a beri, ac ati. Pan mae planhigion yn cael eu boddi mewn rays UV, heintiadau ffyngol neu niweidiadau mecanyddol a phob math o stress allanol arall, maen nhw'n cynhyrchu "Phytoalexin" er mwyn eu hamddiffyn.
1. Yn y sector meddygol, mae resveratrol, cyngresiad cyffredinol meddyginiaethol, yn cael ei ddefnyddio yn bennaf i ymchwil a datblygu cyflwr cyn-clinig (R&D) sydd wedi ei hanelu tuag at gleifion y galon a'r gwaed (CVDs) a cleifion metabolaidd, yn ogystal â chynhyrchu deilliedig.
2. Yn yr industry bwyd a diod ffwythiannol, wrth i'r cysyniadau 'cosmeteg a bwyd yn rhannu'r un gwreiddiau' a harddwch orfol gael eu hystyried yn fwy a mwy, mae resveratrol yn cael ei ddefnyddio'n eang mewn cynhyrchion bwyd cyffredin.
3. Yn yr industry nutraceuticals a chynhyrchion iechyd, mae angen nifer o gofnodion oral resveratrol am eu effaith gadarnhaol ar gelloedd.
4. Yn yr diwydiant cosmeteg a gofaliad personol, mae resveratrol nawr wedi cyrraedd llwyddiant masnachol mawr. Ac mae gradd y pwdr â phurdeb 98% ar gael yn y byd cyfan.
| Uned | Fynediad | Arddangosedd | Fersiwn |
|---|---|---|---|
| Resveratrol Tynedig Naturiol | Polygonum Cuspidatum Sieb. | Poedwr llwyd-gwyn | 98% |
| Croen y grawn | Pwdr Coch Purpwr | 5% | |
| Resveratrol Naturiol Fermenteiddiedig | – | Pudwr wen | 99% |
| Uned | Fersiwn | Canlyniadau | Dull |
|---|---|---|---|
| Resveratrol (Resveratrol Tynedig Naturiol) | ≥98.0% | 99.9% | HPLC |
| Arddangosedd | Graniau llifog o liw gwyn-ffôl | Cyfeirio | Organoleptig |
| Nodweddion Ffisegol a Chemegol | |||
| Maint Particel | ≥95% yn pasio sgrin 20 mesh, ≤20% yn pasio sgrin 120 mesh | Cyfeirio | Sgrinio |
| Lost ar ysgyfarnu | ≤1.0% | 0.70% | GB 5009.3 |
| As | ≤0.50% | 0.05% | GB 5009.4 |
| Dwysedd swmp | Gwerth gwirioneddol | 34g/100ml | GB 21354 |
| Tlodi wedi'i gwasgu | Gwerth gwirioneddol | 61g/100ml | GB 21354 |
| Adlyfrwyddau solvent | ≤1500 ppm | Cyfeirio | GB 5009.262 |
| Emodin | ≤0.5ppm | Cyfeirio | HPLC |
| Metalaus ddrwg | |||
| Plwm (Pb) | ≤2.0ppm | Ni chafwyd | GB 5009.74 |
| Arsen (As) | ≤1.0ppm | Ni chafwyd | GB 5009.12 |
| Merchini (Hg) | ≤0.1ppm | Ni chafwyd | GB 5009.11 |
| Cadmium (Cd) | ≤1.0ppm | Ni chafwyd | GB 5009.17 |
| Profi Microbiolegol | |||
| Cyfrif Bledyn Gyfan | ≤10 000 cfu/g | Cyfeirio | GB 4789.2 |
| Gwyr a Mhod | ≤1000cfu/g | Cyfeirio | GB 4789.15 |
| E. coli | Negyddol | Negyddol | GB 4789.38 |
| Salmonella | Negyddol | Negyddol | GB 4789.4 |
| Casgliad | Cydweddiad â'r safon mewnol. | ||
| Uned | Fersiwn | Canlyniadau | Dull |
|---|---|---|---|
| Prawf (Resveratrol Fermenteiddiedig Naturiol) | 99.0-101.0% | 99.42% | HPLC |
| Arddangosedd | Powdr gwyn-ffôl neu melynach | Cyfeirio | Organoleptig |
| Adnabod | |||
| IR | Rhaid i'r spectrum gydweddu | Cyfeirio | IR |
| HPLC | Rhaid i amser cadw cydweddu | Cyfeirio | HPLC |
| Nodweddion Ffisegol a Chemegol | |||
| Lost ar ysgyfarnu | ≤0.50% | 0.06% | CP 2020 |
| Maint Particel | ≥90% trwy sgrîn 60-mesh | Cyfeirio | CP 2020 |
| As | ≤0.50% | 0.06% | CP 2020 |
| Cyfanfyddion cysylltiedig | |||
| Dihydroresveratrol | ≤0.5% | Ni chafwyd | HPLC |
| Pinosilvin | ≤0.5% | Ni chafwyd | HPLC |
| Asid coumarig | ≤0.5% | Ni chafwyd | HPLC |
| Asid cinnamig | ≤0.5% | Ni chafwyd | HPLC |
| Asid floretig | ≤0.1% | Ni chafwyd | HPLC |
| Cis-resveratrol | ≤0.1% | Ni chafwyd | HPLC |
| Un arall | ≤0.1% | 0.05% | HPLC |
| Cyfanswm amheurion | ≤0.5% | 0.05% | HPLC |
| Solventau ad weddill (ethanol) | ≤1000 ppm | 242 ppm | GC |
| Metalaus ddrwg | ≤10ppm | Cyfeirio | USP <730> |
| Plwm (Pb) | ≤0.5ppm | Cyfeirio | USP <730> |
| Cadmium (Cd) | ≤1.0ppm | Cyfeirio | USP <730> |
| Merchini (Hg) | ≤0.1ppm | Cyfeirio | USP <730> |
| Arsen (As) | ≤1.0ppm | Cyfeirio | USP <730> |
| Profi Microbiolegol | |||
| Cyfrif Bledyn Gyfan | ≤1000cfu/g | Cyfeirio | CP 2020 |
| Gwyr a Mhod | ≤100CFU/G | Cyfeirio | CP 2020 |
| Coliform | ≤0.92 MPN/g | Cyfeirio | CP 2020 |
| E. coli | Negyddol | Negyddol | CP 2020 |
| Pseudomonas | Negyddol | Negyddol | CP 2020 |
| Salmonella | Negyddol | Negyddol | CP 2020 |
| Casgliad | Cydweddiad â'r safonau mewnol. | ||
1. Ni chadwir y llythrennedd HPLC yn ≥98% yn unig, ond rhagor o feirniadau hefyd yn cael eu rheoli'n galed trwy ddadansoddiad uniongyrchol:
a. Ar gyfer technoleg tynnu o blanhigion, rydym yn atal PAHs, metelau troed a chwedegion herbisid.
b. Ar gyfer proses ffermentiad biolegol, rydym yn sicrhau lliw gwyn pur, dim wedi gweddïo herbisid a dim wedi gweddïo solvent, sydd yn cyd-fynd â phrofiadau cryfach EFSA a FDA.
2. Rydym yn darparu COA llawn a CHDS sydd yn cyd-fynd â'r swyddogaeth ar gyfer swm penodol, gan sicrhau eich bod yn llwyddo'n llwyr yn y broses o glirio'r tollau heb unrhyw risg cyfreithlon.
3. Oherwydd bod resveratrol yn cynnwys anfanteleddau o "anhygrededd isel yn y dŵr, hawdd i'w ocsidio a bioadnoddolrwydd isel", yn hapus, gallwn ddatrys y heriadau hyn. Yn ogystal â'r pwdr arferol, rydym yn cynnig micropwdr wedi'i chyfaddasu â bioadnoddolrwydd uchel, megis resveratrol microamgannedig, resveratrol nanoamgannedig, sydd yn datrys heriadau ymchwil a datblygu (R&D) yn uniongyrchol. Yn ogystal, nid yn unig ydym yn gallu cydymffurfio â safonau diogelwch mewnol ar gyfer cynnyrch bwyd gofalus, ond hefyd yn cydymffurfio â'r mynegai caled o gyfradd absorbiad trwy'r croen a chydnoddiad ffurfiad ar gyfer cynnyrch gofal croen yn erbyn oesoedd.
C1: O ba wahan sydd yr Resveratrol? A yw'n cael ei dynnu'n naturiol neu'n synthetig?
A: Rydym yn darparu dau gynnyrch resveratrol o uchder quality i fulfildio amheuaethau amrywiol ar farchnadoedd gwahanol: mae'n cael ei thynnu o Polygonum cuspidatum, ac mae cynnwys trans-resveratrol yn aros yn 98%, sydd yn y ddewis cyntaf ar gyfer cynnyrch nutraceutical traddodiadol a chynnyrch iechyd naturiol. Fodd bynnag, mae purdeb y trans-resveratrol yn 99% trwy ddefnyddio technoleg ffermentiad sydd yn atal risgiau adweithiau o erthyliaduron, metelau trwm a allergenau planhigion o blanhigion. Felly, mae'n y ddewis ideal ar gyfer ffyrdd rhagorol o fewn cynllunio cefnogol i'r croen a ffyrdd uniongyrchol o fewn cynllunio.
C2: Ar gyfer resveratrol a dynnir o Polygonum cuspidatum, beth yw'r mynegai rheoli ar gyfer emodin?
A: Mewn cynnyrch rhagorol i'r croen a chynnyrch nutraceutical, mae cynnwys emodin yn llai na 0.1% (mewn prawf HPLC, nid yw'n wedi bod yn anadlwydd yn ymarferol), gan sicrhau nad yw'n achosi unrhyw anhegioni ar y croen na chamliwio'r ffurfiad pan fyddwch yn defnyddio ein cynhwysion, ac yn sicrhau diogelwch ffurfiadau ar gyfer defnydd mewnol.
C3: A allwch chi ddarparu adroddiadau prawf gan weithredyddion trydydd parti? A beth ydynt?
A: Rydym yn darparu COA, MSDS a TDS ar gyfer pob swm. Ar yr un pryd, rydym hefyd yn cydweithio â sefydliadau trydydd parti, fel SGS neu Eurofins, am gyfnod hir, gan ddarparu adroddiadau profion yn rheolaidd, gan gynnwys PAHs, profi HPLC, mynegiadau metallau trwm (Pb, As, Hg, Cd), adwyliadau herbicydd a manylion microbiolegol.
C4: A yw eich resveratrol yn cyd-fynd â'r gofynion cyfreithlon ar gyfer cynhwysyddau cosmetig a chyflenwyr dietedig yn yr UE neu'r Unol Daleithiau?
A: Ar gyfer safonau cyflenwyr dietedig yn y farchnad Unol Daleithiau, rhaid i gynnwys metallau trwm cyd-fynd â gofynion Proposition 65. Yn y farchnad UE, rhaid i PAHs a chyffuriau aflatoxin sydd wedi'u tynnu o blanhigion cyd-fynd â rheoliadau diogelwch bwyd yr UE. Yn olaf, rhaid i gynhwysyddau cosmetig cyd-fynd â meini prawf mynediad Rheoliadau Cosmetig yr UE (EC) Rhif 1223/2009.