| Nama Produk | Resveratrol |
| Nombor CAS | 501-36-0 |
| Kekalahan | 98%,99% |
| EINECS No. | 610-504-8 |
| Formula molekul | C₁₄H₁₂O₃ |
| Berat molekul | 228.243 |
| Penampilan | Serbuk putih hingga hampir putih |
| Pembungkusan | beg foil aluminium 1 kg/5 kg 25kg/drum 25kg/kotak atau disesuaikan mengikut keperluan pelanggan |
| Penyimpanan | Simpan di tempat yang sejuk dan kering, ditutup rapat, jauh dari haba dan cahaya |
| MOQ | 1kg |
| Pembayaran | T/T, LC atau DA |
| Masa penghantaran | Stok Sedia Ada di Gudang Tempatan, 1–3 hari |
| Asal | China |
| Penghantaran | DHL, FedEx, TNT, EMS, Melalui Laut, Melalui Udara |
Resveratrol, suatu sebatian polifenol semula jadi dan bukan sejenis flavonoid, terdapat dalam pelbagai tumbuhan, seperti anggur (terutamanya wain merah), polygonum cuspidatum, kacang tanah, dan buah beri, dsb. Apabila tumbuhan terdedah kepada sinar UV, jangkitan kulat atau kerosakan mekanikal serta tekanan luaran lain, tumbuhan tersebut menghasilkan 'fitoaleksin' untuk melindungi dirinya.
1. Dalam sektor perubatan, resveratrol—sebagai bahan perantara farmaseutikal—terutamanya digunakan dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D) pra-klinikal bagi ubat-ubatan yang menargetkan penyakit kardiovaskular (CVD) dan penyakit metabolik, serta dalam sintesis derivatifnya.
2. Dalam industri makanan dan minuman fungsional, dengan meningkatnya popularitas konsep 'kosmetik & makanan bersifat homolog' dan kecantikan oral, resveratrol banyak digunakan dalam produk makanan biasa.
3. Dalam industri nutrasetikal dan produk kesihatan, sebilangan suplemen resveratrol secara oral diperlukan kerana kesan positifnya terhadap sel.
4. Dalam industri kosmetik dan penjagaan diri, resveratrol kini telah mencapai kejayaan komersial yang besar. Dan gred serbuk dengan ketulenan 98% tersedia di seluruh dunia.
| Item | Sumber | Penampilan | Spesifikasi |
|---|---|---|---|
| Resveratrol Ekstrak Semula Jadi | Polygonum Cuspidatum Sieb. | Serbuk berwarna putih kusam | 98% |
| Kulit Anggur | Serbuk Merah Ungu | 5% | |
| Resveratrol Fermentasi Semula Jadi | – | Serbuk putih | 99% |
| Item | Spesifikasi | Keputusan | Kaedah |
|---|---|---|---|
| Resveratrol (Resveratrol Ekstrak Semula Jadi) | ≥98.0% | 99.9% | HPLC |
| Penampilan | Butiran Berwarna Putih Kekuningan | Menyesuai | Organoleptik |
| Ciri-Ciri Fizikal & Kimia | |||
| Saiz Zarah | ≥95% Laluan 20 mesh, ≤20% Laluan 120 mesh | Menyesuai | Penyaringan |
| Kehilangan pada pengeringan | ≤1.0% | 0.70% | GB 5009.3 |
| Abu | ≤0.50% | 0.05% | GB 5009.4 |
| Ketumpatan Pukal | Nilai sebenar | 34 g/100 ml | GB 21354 |
| Ketumpatan yang Dipadatkan | Nilai sebenar | 61 g/100 ml | GB 21354 |
| Baki pelarut | ≤1500 ppm | Menyesuai | GB 5009.262 |
| Emodin | ≤0.5ppm | Menyesuai | HPLC |
| Logam berat | |||
| Timah (Pb) | ≤2.0 ppm | Tidak dikesan | GB 5009.74 |
| Arsenik (As) | ≤1.0 ppm | Tidak dikesan | GB 5009.12 |
| Merkuri (Hg) | ≤0.1ppm | Tidak dikesan | GB 5009.11 |
| Kadmium (Cd) | ≤1.0 ppm | Tidak dikesan | GB 5009.17 |
| Ujian Mikrobiologi | |||
| Jumlah plat keseluruhan | ≤10000cfu/g | Menyesuai | GB 4789.2 |
| Yis & Kulat | ≤1000 cfu/g | Menyesuai | GB 4789.15 |
| E. coli | Negatif | Negatif | GB 4789.38 |
| Salmonella | Negatif | Negatif | GB 4789.4 |
| Kesimpulan | Mematuhi piawaian dalaman. | ||
| Item | Spesifikasi | Keputusan | Kaedah |
|---|---|---|---|
| Kandungan (Resveratrol Fermentasi Semula Jadi) | 99.0-101.0% | 99.42% | HPLC |
| Penampilan | Serbuk berwarna putih keabu-abuan atau kekuningan | Menyesuai | Organoleptik |
| Pengecaman | |||
| Ir | Spektrum mesti mematuhi | Menyesuai | Ir |
| HPLC | Masa penahanan mesti mematuhi | Menyesuai | HPLC |
| Ciri-Ciri Fizikal & Kimia | |||
| Kehilangan pada pengeringan | ≤0.50% | 0.06% | CP 2020 |
| Saiz Zarah | ≥90% melalui jejaring 60 | Menyesuai | CP 2020 |
| Abu | ≤0.50% | 0.06% | CP 2020 |
| Bahan berkaitan | |||
| Dihidroresveratrol | ≤0.5% | Tidak dikesan | HPLC |
| Pinosilvin | ≤0.5% | Tidak dikesan | HPLC |
| Asid kumarik | ≤0.5% | Tidak dikesan | HPLC |
| Asid sinamatik | ≤0.5% | Tidak dikesan | HPLC |
| Asid floretik | ≤0.1% | Tidak dikesan | HPLC |
| Resveratrol cis | ≤0.1% | Tidak dikesan | HPLC |
| Impuriti tunggal | ≤0.1% | 0.05% | HPLC |
| Jumlah kekotoran | ≤0.5% | 0.05% | HPLC |
| Pelarut sisa (Etanol) | ≤1000PPM | 242 ppm | GC |
| Logam berat | ≤10ppm | Menyesuai | USP <730> |
| Timah (Pb) | ≤0.5ppm | Menyesuai | USP <730> |
| Kadmium (Cd) | ≤1.0 ppm | Menyesuai | USP <730> |
| Merkuri (Hg) | ≤0.1ppm | Menyesuai | USP <730> |
| Arsenik (As) | ≤1.0 ppm | Menyesuai | USP <730> |
| Ujian Mikrobiologi | |||
| Jumlah plat keseluruhan | ≤1000 cfu/g | Menyesuai | CP 2020 |
| Yis & Kulat | ≤100cfu/g | Menyesuai | CP 2020 |
| Koliform | ≤0.92 MPN/g | Menyesuai | CP 2020 |
| E. coli | Negatif | Negatif | CP 2020 |
| Pseudomonas | Negatif | Negatif | CP 2020 |
| Salmonella | Negatif | Negatif | CP 2020 |
| Kesimpulan | Mematuhi piawaian dalaman. | ||
1. Kami tidak hanya mengekalkan ketulenan HPLC pada ≥98%, tetapi juga mengawal secara ketat parameter-parameter tersebut melalui analisis yang tepat:
a. Bagi teknologi pengekstrakan tumbuhan, kami menghalang kehadiran HAP (hidrokarbon aromatik polisiklik), logam berat dan sisa pestisid.
b. Bagi proses fermentasi biologi, kami memastikan warna putih bersih, tiada sisa pestisid dan tiada sisa pelarut, yang mematuhi audit ketat oleh EFSA dan FDA.
2. Kami menyediakan COA (Sijil Analisis) dan MSDS (Lembaran Data Keselamatan Bahan) yang lengkap serta mematuhi peraturan untuk kelompok kelompok tertentu, memastikan anda dapat melalui proses pembersihan kastam dengan jayanya tanpa sebarang risiko undang-undang.
3. Kerana resveratrol mempunyai kelemahan seperti “kelarutan dalam air yang rendah, mudah dioksida dan biokebolehcapaian yang rendah”, namun, kami berjaya mengatasi cabaran-cabaran ini. Selain serbuk biasa, kami juga menawarkan serbuk mikro tersuai dengan biokebolehcapaian tinggi, seperti resveratrol ber-mikroenkapsulasi dan resveratrol ber-nanoenkapsulasi, yang secara langsung menyelesaikan cabaran dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D). Selain itu, kami tidak hanya mampu memenuhi piawaian keselamatan oral untuk produk nutrasetikal, tetapi juga memenuhi indeks ketat kadar penyerapan transdermal dan keserasian formulasi bagi produk penjagaan kulit anti-penuaan.
Soalan 1: Apakah sumber resveratrol? Adakah ia diekstrak secara semula jadi atau sintetik?
A: Kami menyediakan dua produk resveratrol berkualiti tinggi untuk memenuhi pelbagai keperluan di pasaran yang berbeza: ianya diekstrak daripada Polygonum cuspidatum, dan kandungan trans-resveratrol kekal pada 98%, menjadikannya pilihan utama untuk produk nutraceutikal tradisional dan produk kesihatan semula jadi. Walau bagaimanapun, ketulenan trans-resveratrol mencapai 99% melalui teknologi penapaian yang mengelakkan risiko sisa racun perosak, logam berat dan alergen tumbuhan daripada tumbuhan. Oleh itu, ia merupakan pilihan ideal untuk formulasi penjagaan kulit mewah dan formulasi tepat.
S2: Bagi resveratrol yang diekstrak daripada Polygonum cuspidatum, apakah indeks kawalan untuk emodin?
A: Dalam produk penjagaan kulit premium dan produk nutraceutikal, kandungan emodin adalah kurang daripada 0.1% (dalam ujian HPLC, ia hampir tidak dapat dikesan), memastikan bahawa bahan kami tidak menyebabkan sebarang iritasi kulit atau perubahan warna formula apabila digunakan, serta menjamin keselamatan formulasi untuk pengambilan secara lisan.
S3: Adakah anda boleh menyediakan laporan ujian pihak ketiga? Dan apakah laporan-laporan ini?
A: Kami sentiasa menyediakan COA, MSDS dan TDS untuk setiap kelompok. Pada masa yang sama, kami juga bekerjasama dengan institusi pihak ketiga, seperti SGS atau Eurofins, dalam jangka masa panjang serta secara berkala menyediakan laporan ujian, termasuk ujian PAHs, ujian HPLC, parameter logam berat (Pb, As, Hg, Cd), residu pestisid dan spesifikasi mikrobiologi.
Soalan 4: Adakah resveratrol anda mematuhi kehendak undang-undang bagi bahan kosmetik dan suplemen diet di EU atau AS?
A: Bagi piawaian suplemen diet di pasaran AS, kandungan logam berat mesti memenuhi kehendak Proposition 65. Di pasaran EU, PAHs dan aflatoksin yang diekstrak daripada tumbuhan mesti mematuhi peraturan keselamatan makanan EU. Akhirnya, bahan kosmetik mesti mematuhi kriteria akses di bawah Peraturan Kosmetik EU (EC) No 1223/2009.