| Productnaam | Resveratrol |
| CAS Nr. | 501-36-0 |
| Zuiverheid | 98%,99% |
| EINECS nr. | 610-504-8 |
| Moleculaire formule | C₁₄H₁₂O₃ |
| Moleculair gewicht | 228.243 |
| Uiterlijk | Wit tot bijna wit poeder |
| Verpakking | aluminiumfoliezak van 1 kg / 5 kg 25kg/vat 25kg/carton of op maat gemaakt volgens de eisen van de klant |
| Opslag | Bewaar op een koele, droge plaats, goed afgesloten, weg van warmte en licht |
| MOQ | 1Kg |
| Betaling | TT, LC of DA |
| Leveringstijd | Direct leverbaar uit het lokale magazijn, 1–3 dagen |
| Herkomst | China |
| Verzending | DHL, FedEx, TNT, EMS, Per zee, Per lucht |
Resveratrol, een natuurlijke polyfenolische verbinding en geen flavonoïde, komt voor in talloze planten, zoals druiven (vooral rode wijn), polygonum cuspidatum, pinda’s en bessen, enz. Wanneer planten worden blootgesteld aan UV-straling, schimmelinfecties of mechanische beschadiging en andere externe stressfactoren, produceren ze ‘phytoalexinen’ om zichzelf te beschermen.
1. In de medische sector wordt resveratrol, als farmaceutisch intermediair, voornamelijk toegepast in preklinisch geneesmiddelonderzoek en -ontwikkeling (O&O) gericht op hart- en vaatziekten (CVD’s) en stofwisselingsziekten, evenals bij de synthese van derivaten.
2. In de functionele voedings- en drankensector wordt resveratrol, onder invloed van de groeiende populariteit van de concepten ‘cosmetica en voeding zijn verwant’ en ‘orale schoonheid’, veelvuldig gebruikt in gewone voedingsproducten.
3. In de nutraceutica- en gezondheidsproductensector is een aantal orale resveratrolsupplementen vereist vanwege het positieve effect ervan op cellen.
4. In de cosmetica- en persoonlijke verzorgingsindustrie heeft resveratrol momenteel grote commerciële successen behaald. De poedervorm met een zuiverheid van 98% is wereldwijd verkrijgbaar.
| Onderdeel | Bron | Uiterlijk | Specificatie |
|---|---|---|---|
| Natuurlijk geëxtraheerd resveratrol | Polygonum Cuspidatum Sieb. | Witgele poeder | 98% |
| Druivenschil | Paarsrood poeder | 5% | |
| Natuurlijk gefermenteerd resveratrol | – | Witte poeder | 99% |
| Onderdeel | Specificatie | Resultaten | Methode |
|---|---|---|---|
| Resveratrol (natuurlijk geëxtraheerd resveratrol) | ≥98.0% | 99.9% | HPLC |
| Uiterlijk | Bleekwit korrelig | Past zich | Organoleptisch |
| Fysische en chemische kenmerken | |||
| Deeltjesgrootte | ≥95% gaat door zeef met maaswijdte 20, ≤20% gaat door zeef met maaswijdte 120 | Past zich | Zeven |
| Verlies bij drogen | ≤1.0% | 0.70% | GB 5009.3 |
| Ash | ≤0.50% | 0.05% | GB 5009.4 |
| Bulkdichtheid | Echte waarde | 34 g/100 ml | GB 21354 |
| Aangestampte dichtheid | Echte waarde | 61 g/100 ml | GB 21354 |
| Oplosmiddelresten | ≤ 1500 ppm | Past zich | GB 5009.262 |
| Emodine | ≤ 0,5 ppm | Past zich | HPLC |
| Zware metalen | |||
| Lood (Pb) | ≤2,0ppm | Niet gedetecteerd | GB 5009.74 |
| Arseen (As) | ≤1,0ppm | Niet gedetecteerd | GB 5009.12 |
| Kwik (Hg) | ≤0,1ppm | Niet gedetecteerd | GB 5009.11 |
| Kadmium (Cd) | ≤1,0ppm | Niet gedetecteerd | GB 5009.17 |
| Microbiologische tests | |||
| Totale plaat tellling | ≤10000cfu/g | Past zich | GB 4789.2 |
| Gist & Schimmel | ≤1000cfu/g | Past zich | GB 4789.15 |
| E. coli | Negatief | Negatief | GB 4789.38 |
| Salmonella | Negatief | Negatief | GB 4789.4 |
| Conclusie | Voldoet aan intern standaard. | ||
| Onderdeel | Specificatie | Resultaten | Methode |
|---|---|---|---|
| Hoeveelheidsbepaling (natuurlijk gefermenteerde resveratrol) | 99.0-101.0% | 99.42% | HPLC |
| Uiterlijk | Bleekwit of geelachtig poeder | Past zich | Organoleptisch |
| Identificatie | |||
| Ir | Het spectrum moet voldoen | Past zich | Ir |
| HPLC | De retentietijd moet voldoen | Past zich | HPLC |
| Fysische en chemische kenmerken | |||
| Verlies bij drogen | ≤0.50% | 0.06% | CP 2020 |
| Deeltjesgrootte | ≥90 % door zeef met 60 mesh | Past zich | CP 2020 |
| Ash | ≤0.50% | 0.06% | CP 2020 |
| Gerelateerde Stoffen | |||
| Dihydroresveratrol | ≤0.5% | Niet gedetecteerd | HPLC |
| Pinosylvin | ≤0.5% | Niet gedetecteerd | HPLC |
| Coumarinezuur | ≤0.5% | Niet gedetecteerd | HPLC |
| Cinnamzuur | ≤0.5% | Niet gedetecteerd | HPLC |
| Phloretinezuur | ≤0.1% | Niet gedetecteerd | HPLC |
| Cis-resveratrol | ≤0.1% | Niet gedetecteerd | HPLC |
| Enkele vreemde stof | ≤0.1% | 0.05% | HPLC |
| Totaalvreemde stoffen | ≤0.5% | 0.05% | HPLC |
| Restsolventen (ethanol) | ≤1000PPM | 242 ppm | GC |
| Zware metalen | ≤10ppm | Past zich | USP <730> |
| Lood (Pb) | ≤ 0,5 ppm | Past zich | USP <730> |
| Kadmium (Cd) | ≤1,0ppm | Past zich | USP <730> |
| Kwik (Hg) | ≤0,1ppm | Past zich | USP <730> |
| Arseen (As) | ≤1,0ppm | Past zich | USP <730> |
| Microbiologische tests | |||
| Totale plaat tellling | ≤1000cfu/g | Past zich | CP 2020 |
| Gist & Schimmel | ≤100CFU/G | Past zich | CP 2020 |
| Coliformen | ≤0,92 MPN/g | Past zich | CP 2020 |
| E. coli | Negatief | Negatief | CP 2020 |
| Pseudomonas | Negatief | Negatief | CP 2020 |
| Salmonella | Negatief | Negatief | CP 2020 |
| Conclusie | Voldoet aan de interne norm. | ||
1. We behouden niet alleen de HPLC-zuiverheid op ≥98%, maar controleren ook de parameters streng via nauwkeurige analyse:
a. Bij de plantaardige extractietechnologie blokkeren we PAK’s, zware metalen en pesticidenresiduen.
b. Bij het biologische fermentatieproces garanderen we een zuiver witte kleur, nul pesticidenresiduen en nul oplosmiddelresiduen, conform de strenge audits van de EFSA en FDA.
2. Wij verstrekken een volledig COA en een conform MSDS voor relevante en specifieke partijen, zodat u zonder juridische risico’s met succes de douaneformaliteiten kunt doorlopen.
3. Omdat resveratrol nadelen heeft zoals 'slechte wateroplosbaarheid, gevoeligheid voor oxidatie en lage biologische beschikbaarheid', kunnen wij deze uitdagingen gelukkig oplossen. Naast het reguliere poeder bieden wij aangepast micropoeder met een hoge biologische beschikbaarheid, zoals micro-geëncapsuleerd resveratrol en nano-geëncapsuleerd resveratrol, waardoor de uitdagingen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (R&D) direct worden aangepakt. Bovendien voldoen wij niet alleen aan de orale veiligheidsnormen voor voedingssupplementen, maar ook aan de strenge eisen voor transdermale absorptiesnelheid en formuleringcompatibiliteit voor anti-aging huidverzorgingsproducten.
V1: Wat is de bron van het resveratrol? Wordt het natuurlijk geëxtraheerd of is het synthetisch?
A: Wij bieden twee hoogwaardige resveratrolproducten om te voldoen aan diverse eisen op verschillende markten: het wordt geëxtraheerd uit Polygonum cuspidatum en het gehalte aan trans-resveratrol bedraagt 98%, waardoor het de eerste keuze is voor traditionele voedingssupplementen en natuurlijke gezondheidsproducten. De zuiverheid van trans-resveratrol bedraagt echter 99% via een fermentatietechnologie die risico’s van pesticidenresiduen, zware metalen en plantaardige allergenen uitsluit. Het is daarom de ideale keuze voor luxe huidverzorgingsformuleringen en precisieformuleringen.
V2: Wat is de controle-index voor emodine bij resveratrol geëxtraheerd uit Polygonum cuspidatum?
A: Bij premium huidverzorgingsproducten en voedingssupplementen bedraagt het emodinegehalte minder dan 0,1% (bij HPLC-analyse is het bijna ondetecteerbaar), wat garandeert dat onze ingrediënten geen huidirritatie of verkleuring van de formulering veroorzaken en de veiligheid van orale formuleringen waarborgt.
V3: Kunt u testrapporten van derden verstrekken? En wat zijn dat precies?
A: Wij verstrekken altijd een COA, MSDS en TDS voor elke partij. Tegelijkertijd werken wij al geruime tijd samen met externe instanties zoals SGS of Eurofins en leveren regelmatig testrapporten, waaronder PAH’s, HPLC-tests, zware metalen (Pb, As, Hg, Cd), pesticidenresiduen en microbiologische specificaties.
V4: Voldoet uw resveratrol aan de wettelijke eisen voor cosmetische ingrediënten en voedingssupplementen in de EU of de VS?
A: Voor de norm van voedingssupplementen op de Amerikaanse markt moet het gehalte aan zware metalen voldoen aan de eisen van Proposition 65. Op de Europese markt moeten PAH’s en aflatoxinen die uit planten zijn geëxtraheerd, voldoen aan de Europese voedselveiligheidsvoorschriften. Ten slotte moeten cosmetische ingrediënten voldoen aan de toegangsvereisten van de EU-verordening inzake cosmetische producten (EG) nr. 1223/2009.